|
| S | status pozycji zlecenia: F - konwertowano na fakturę, P - konwertowano na paragon, DR - pozycja drukowana |
| typ | typ dokumentu |
| nazwa | nazwa towaru/usługi |
| D | informacja o zablokowanej ilości towaru. Sposób wyświetlania zależny jest ustawienia parametru: towary przez rezerwację. Parametr aktywny: * - zablokowano całkowicie, + - zablokowano częściowo, l - niezablokowane |
| symbol | symbol towaru/usługi |
| zamie | informacja o ewentualnych zamiennikach towaru ( klawisz [INS] ) |
| ilość | ilość rezerwowana towaru/usługi |
| cena | cena netto towaru lub usługi |
| cena po up | cena netto towaru/usługi po upuście |
| grupa | symbol grupy towarowej |
| il. blok. | ilość blokowana |
| jm | jednostka miary |
| nazwa towaru | pełna nazwa towaru |
| nazwa towaru | druga część nazwy towaru |
| stan bl. | stan blokowany |
| stan cał. | stan całkowity |
| stan dost. | stan dostępny |
| typ | typ pozycji |
| up. | upust |
| vat | stawka VAT |
| wart brutto | wartość brutto |
| wartość ewid | wartość ewidencyjna |
| wartość netto | ( ) |
| wartość vat | ( ) |
|
| ← | dodanie podświetlonej pozycji do listy zaznaczeń |
| [right] | MENU opcji dodatkowych |
| END | dopisanie towaru/usługi |
| DEL | usunięcie towaru/usługi |
| ENTER | edycja pozycji zlecenia |
| TAB | wydruki zlecenia |
| CTRL HOME | zestawy pozycji ( wprowadzanie/edycja ) - patrz rozdział ZESTAWY ZLECEŃ |
| CTRL → | informacja o dostępności podświetlonego towaru w innych magazynach, lub też u dostawców, z którymi skonfigurowane zostało połączenie bezpośrednie |
| F4 | lista dokumentów asygnat powiązanych ze zleceniem |
| F5 | podsumowanie ilościowe i wartościowe zlecenia |
| F6 | komunikacja z programem VIVID ( patrz rozdział PRZEGLĄD ZLECEŃ ) |
| F7 | zmiana uszeregowania przeglądów towarów/usług - wg symbolu/nazwy |
| F8 | wprowadzenie zamówienia podświetlonego towaru |
| F9 | przypisanie mechaników do zlecenia |
| F10 | |
| SHIFT F12 | konfiguracja przeglądu |